<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Mesclando tipos de gráficos e adicionando um eixo secundário no Excel 2007</title>
	<atom:link href="http://arcanjo.org/mesclando-tipos-de-graficos-e-adicionando-um-eixo-secundario-no-excel-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arcanjo.org/mesclando-tipos-de-graficos-e-adicionando-um-eixo-secundario-no-excel-2007/</link>
	<description>Opinião sobre Tecnologia, Informática, Blogs, Carreira em TI e Vida Digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 05:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Leidiane Cândido Prerira</title>
		<link>http://arcanjo.org/mesclando-tipos-de-graficos-e-adicionando-um-eixo-secundario-no-excel-2007/#comment-86687</link>
		<dc:creator>Leidiane Cândido Prerira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 18:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arcanjo.org/?p=508#comment-86687</guid>
		<description>Uffa, até que enfim consegui criar um gráfico com 03 eixos. Valeu mesmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uffa, até que enfim consegui criar um gráfico com 03 eixos. Valeu mesmo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo P</title>
		<link>http://arcanjo.org/mesclando-tipos-de-graficos-e-adicionando-um-eixo-secundario-no-excel-2007/#comment-86618</link>
		<dc:creator>Rodrigo P</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 12:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arcanjo.org/?p=508#comment-86618</guid>
		<description>Olá,

Gostaria de saber como faço para ter no gráfico 2 eixos x?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Gostaria de saber como faço para ter no gráfico 2 eixos x?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: benex</title>
		<link>http://arcanjo.org/mesclando-tipos-de-graficos-e-adicionando-um-eixo-secundario-no-excel-2007/#comment-86015</link>
		<dc:creator>benex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arcanjo.org/?p=508#comment-86015</guid>
		<description>Cara valeu....salvou a patria por aqui...a mulher até voltou a sorrir....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara valeu&#8230;.salvou a patria por aqui&#8230;a mulher até voltou a sorrir&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elisangela</title>
		<link>http://arcanjo.org/mesclando-tipos-de-graficos-e-adicionando-um-eixo-secundario-no-excel-2007/#comment-83379</link>
		<dc:creator>Elisangela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arcanjo.org/?p=508#comment-83379</guid>
		<description>Rafael, nota 1.000 para você! Possui excelente didática, seu material é bonito e descomplicado. Eu tive que reaprender a usar o excel devido a tantas mudañças sofridas e a minha pouca utilização, mas, com suas orientações e dicas, foi tudo muito fácil e rápido. Adorei!!! Muito obrigada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael, nota 1.000 para você! Possui excelente didática, seu material é bonito e descomplicado. Eu tive que reaprender a usar o excel devido a tantas mudañças sofridas e a minha pouca utilização, mas, com suas orientações e dicas, foi tudo muito fácil e rápido. Adorei!!! Muito obrigada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carol Lages</title>
		<link>http://arcanjo.org/mesclando-tipos-de-graficos-e-adicionando-um-eixo-secundario-no-excel-2007/#comment-81634</link>
		<dc:creator>Carol Lages</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arcanjo.org/?p=508#comment-81634</guid>
		<description>Excelente!
Muito obrigada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente!<br />
Muito obrigada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: esther</title>
		<link>http://arcanjo.org/mesclando-tipos-de-graficos-e-adicionando-um-eixo-secundario-no-excel-2007/#comment-80671</link>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 20:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arcanjo.org/?p=508#comment-80671</guid>
		<description>excelente orientação!
Muito Obrigada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente orientação!<br />
Muito Obrigada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Glauciane Diniz</title>
		<link>http://arcanjo.org/mesclando-tipos-de-graficos-e-adicionando-um-eixo-secundario-no-excel-2007/#comment-78080</link>
		<dc:creator>Glauciane Diniz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arcanjo.org/?p=508#comment-78080</guid>
		<description>Obrigada pela informação, me ajudou bastante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada pela informação, me ajudou bastante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sheila</title>
		<link>http://arcanjo.org/mesclando-tipos-de-graficos-e-adicionando-um-eixo-secundario-no-excel-2007/#comment-75038</link>
		<dc:creator>Sheila</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 19:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arcanjo.org/?p=508#comment-75038</guid>
		<description>Explicacao super facil, consegui fazer rapidinho! Muito util pra mim! Muito obrigada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Explicacao super facil, consegui fazer rapidinho! Muito util pra mim! Muito obrigada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jessica</title>
		<link>http://arcanjo.org/mesclando-tipos-de-graficos-e-adicionando-um-eixo-secundario-no-excel-2007/#comment-74476</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 17:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arcanjo.org/?p=508#comment-74476</guid>
		<description>Valeu! excelente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu! excelente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebastião</title>
		<link>http://arcanjo.org/mesclando-tipos-de-graficos-e-adicionando-um-eixo-secundario-no-excel-2007/#comment-74436</link>
		<dc:creator>Sebastião</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 11:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arcanjo.org/?p=508#comment-74436</guid>
		<description>Parabéns !!! E muito obrigado, graças a pessoas como voce que divulgam informações de forma clara e direta que aprendemos e nos apaixonamos cada vez mais pela tecnologia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns !!! E muito obrigado, graças a pessoas como voce que divulgam informações de forma clara e direta que aprendemos e nos apaixonamos cada vez mais pela tecnologia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

